Oferta dotyczy baz danych poszczególnych województw. Baza danych zawiera następujące pola eksploatacji. NAZWA FIRMY | OSOBA KONTAKTOWA*| MIASTO | KOD POCZTOWY| ULICA | EMAIL*| WWW*| TELEFON|
*75 % rekordów zawiera dane: OSOBA KONTAKTOWA, EMAIL, WWW.
Próbki poszczególnych baz dostępne w formacie Excela.
Poniżej zestawienie i możliwość obejrzenia bezpłatnej próbki bazy danych.
| Województwo | Ilość rekordów | Cena | próbka |
| dolnośląskie | 17 997 | 700 PLN | pobierz |
| kujawsko-pomorskie | 10 662 | 460 PLN | pobierz |
| lubelskie | 9 454 | 400 PLN | pobierz |
| lubuskie | 5 280 | 380 PLN | pobierz |
| łódzkie | 12 338 | 420 PLN | pobierz |
| małopolskie | 21 164 | 560 PLN | pobierz |
| mazowieckie | 44 268 | 960 PLN | pobierz |
| opolskie | 4 428 | 380 PLN | pobierz |
| podkarpackie | 8 173 | 500 PLN | pobierz |
| podlaskie | 5 489 | 320 PLN | pobierz |
| pomorskie | 19 326 | 680 PLN | pobierz |
| śląskie | 28 352 | 750 PLN | pobierz |
| świętokrzyskie | 5 365 | 290 PLN | pobierz |
| warmińsko-mazurskie | 7 214 | 350 PLN | pobierz |
| wielkopolskie | 21 637 | 750 PLN | pobierz |
| zachodniopomorskie | 10 445 | 450 PLN | pobierz |
1.Prosimy o przesłanie zamówienia i danych do Faktury PRO FORMA na adres faktury@netma.pl
2.Przesyłamy Państwu w odpowiedzi Fakturę PRO FORMA
3.Zaksięgowanie Płatności
4.Wysyłamy w ustalonym formacie w przypadku, kiedy jest inny niż Excel bazę danych
5.Pocztą tradycyjną oraz mailem wysyłamy fakturę VAT.
Dodatkowo Oferujemy
Przygotowanie bazy danych wg kluczy i kryteriów
Przykładowe zestawienie baz na zamówienie:
Istnieje możliwość podania własnych kryteriów dla bazy danych.
Ceny od 0,15 PLN za jeden rekord. Rekord zawiera minimalnie 10 pól
Kontakt:
+48 669 59 67 00